Статистика игры УСТАМИ МЛАДЕНЦА....
Сейчас на сайте: анонимных - 40
| Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русские Таджики | 01:00:00 (0/1) | 01:00:00 (0/11) | 01:00:00 (0/11) | 01:00:00 (0/1) | 01:00:00 (0/19) | 01:00:00 (0/1) | 2021-04-16 22:00:00 | 2021-04-20 11:04:45 | 06:00:00 | 06:30:00 | - | 00:30:00 | - | |
| Non-Stop | 01:00:00 (0/1) | 01:00:00 (0/11) | 01:00:00 (0/11) | 01:00:00 (0/1) | 01:00:00 (0/19) | 01:00:00 (0/1) | 2021-04-16 22:00:00 | 2021-04-20 11:03:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | - | 00:30:00 | - | |
| Na shpil'kakh i vooruzheny | 01:00:00 (0/1) | 01:00:00 (0/11) | 01:00:00 (0/11) | 01:00:00 (0/1) | 01:00:00 (0/19) | 01:00:00 (0/1) | 2021-04-16 22:00:00 | 2021-04-20 11:04:44 | 06:00:00 | 06:30:00 | - | 00:30:00 | - | |
| Гвозди | 01:00:00 (0/1) | 01:00:00 (0/11) | 01:00:00 (0/11) | 01:00:00 (0/1) | 01:00:00 (0/19) | 01:00:00 (0/1) | 2021-04-16 22:00:00 | 2021-04-20 11:04:45 | 06:00:00 | 06:30:00 | - | 00:30:00 | - | |
| Пролетарка | 1 (90) | 00:13:15 | 00:16:21 | 00:28:23 | 00:18:36 | 00:13:47 | 00:15:31 | 2021-04-16 22:00:00 | 2021-04-17 14:41:23 | 01:45:53 | 01:45:53 | - | - | - |
| Максимум | 2 (85) | 00:07:01 | 00:22:04 | 00:27:30 | 00:16:13 | 00:20:10 | 00:23:02 | 2021-04-16 22:00:00 | 2021-04-17 13:36:03 | 01:56:00 | 01:56:00 | - | - | - |
| Kiriешки | 3 (80) | 00:11:58 | 00:26:35 | 00:48:19 | 00:05:05 | 00:45:23 | 00:13:42 | 2021-04-16 22:00:00 | 2021-04-18 18:19:11 | 02:31:02 | 02:31:02 | - | - | - |
| Анаграмм@ | 4 (75) | 00:08:15 | 00:21:00 | 00:55:36 | 00:26:25 | 00:33:55 | 00:30:52 | 2021-04-16 22:00:00 | 2021-04-17 19:32:56 | 02:56:03 | 02:56:03 | - | - | - |
| I.M. | 5 (70) | 00:06:34 | 00:45:14 | 01:00:00 (9/11) | 00:27:20 | 00:10:04 | 00:47:42 | 2021-04-16 22:00:00 | 2021-04-17 17:04:56 | 03:16:54 | 03:21:54 | - | 00:05:00 | - |
|
|
||||||||||||||
Бонусы и штрафы
Команде Русские Таджики штраф 5 мин. за Слитое задание "как Наташа счёт вела"Команде Русские Таджики штраф 5 мин. за Слитое задание "железнодорожный строитель"
Команде Русские Таджики штраф 5 мин. за Слитое задание "молодёжь вдоль стеночки"
Команде Русские Таджики штраф 5 мин. за Слитое задание "9 января"
Команде Русские Таджики штраф 5 мин. за Слитое задание "9 января-продолжение"
Команде Русские Таджики штраф 5 мин. за Слитое задание "парковка у Форсажа"
Команде Non-Stop штраф 5 мин. за Слитое задание "как Наташа счёт вела"
Команде Non-Stop штраф 5 мин. за Слитое задание "железнодорожный строитель"
Команде Non-Stop штраф 5 мин. за Слитое задание "молодёжь вдоль стеночки"
Команде Non-Stop штраф 5 мин. за Слитое задание "9 января"
Команде Non-Stop штраф 5 мин. за Слитое задание "9 января-продолжение"
Команде Non-Stop штраф 5 мин. за Слитое задание "парковка у Форсажа"
Команде Na shpil'kakh i vooruzheny штраф 5 мин. за Слитое задание "как Наташа счёт вела"
Команде Na shpil'kakh i vooruzheny штраф 5 мин. за Слитое задание "железнодорожный строитель"
Команде Na shpil'kakh i vooruzheny штраф 5 мин. за Слитое задание "молодёжь вдоль стеночки"
Команде Na shpil'kakh i vooruzheny штраф 5 мин. за Слитое задание "9 января"
Команде Na shpil'kakh i vooruzheny штраф 5 мин. за Слитое задание "9 января-продолжение"
Команде Na shpil'kakh i vooruzheny штраф 5 мин. за Слитое задание "парковка у Форсажа"
Команде Гвозди штраф 5 мин. за Слитое задание "как Наташа счёт вела"
Команде Гвозди штраф 5 мин. за Слитое задание "железнодорожный строитель"
Команде Гвозди штраф 5 мин. за Слитое задание "молодёжь вдоль стеночки"
Команде Гвозди штраф 5 мин. за Слитое задание "9 января"
Команде Гвозди штраф 5 мин. за Слитое задание "9 января-продолжение"
Команде Гвозди штраф 5 мин. за Слитое задание "парковка у Форсажа"
Команде I.M. штраф 5 мин. за Слитое задание "молодёжь вдоль стеночки"