Статистика игры Аve Мaria, Deus vult! или Последний Крестовый поход.
Сейчас на сайте: Roger, ojooikipotu, udiaciovalh, анонимных - 1
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Задание 8 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские Таджики | 1 (90) | 00:06:30 | 00:17:25 | 00:18:10 | 00:11:25 | 00:29:44 | 00:25:12 | 00:19:26 | 00:09:21 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:31 | 02:17:13 | 02:17:13 | - | - | - |
But call at it | 2 (85) | 00:09:22 | 00:16:23 | 00:10:31 | 00:25:10 | 00:26:25 | 00:22:29 | 00:19:33 | 00:04:19 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:30 | 02:14:12 | 02:22:37 | - | 00:08:25 | - |
Жужилка | 3 (80) | 00:04:54 | 00:32:54 | 00:16:36 | 00:35:56 | 00:24:53 | 00:30:03 | 00:17:57 | 00:09:19 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:30 | 02:52:32 | 02:52:32 | - | - | - |
Анаграмм@ | 4 (75) | 00:39:10 | 00:21:20 | 00:12:03 | 00:20:21 | 00:33:30 | 00:23:29 | 00:17:56 | 00:05:30 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:30 | 02:53:19 | 02:53:19 | - | - | - |
220V | 5 (70) | 00:18:49 | 00:23:28 | 00:15:25 | 00:36:51 | 00:36:56 | 00:22:25 | 00:23:58 | 00:11:11 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:29 | 03:09:03 | 03:09:03 | - | - | - |
Non-Stop | 6 (65) | 00:23:38 | 00:26:06 | 00:09:32 | 00:35:12 | 00:41:21 | 00:37:24 | 00:18:40 | 00:09:16 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:30 | 03:21:09 | 03:21:09 | - | - | - |
Пролетарка | 7 (60) | 00:10:45 | 00:16:47 | 00:14:07 | 00:48:43 | 00:29:15 | 00:56:24 | 00:20:48 | 00:14:18 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:31 | 03:31:07 | 03:31:07 | - | - | - |
Манюшки | 8 (55) | 00:33:07 | 00:30:32 | 00:08:58 | 00:45:31 | 01:00:00 (8/9) | 00:26:56 | 00:05:54 | 00:18:18 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:31 | 03:49:16 | 03:54:16 | - | 00:05:00 | - |
Охотники за удачей | 9 (50) | 00:30:00 | 00:23:33 | 00:13:33 | 00:51:04 | 01:00:00 (7/9) | 00:27:02 | 00:07:12 | 00:22:25 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:31 | 03:54:49 | 03:59:49 | - | 00:05:00 | - |
Свинпаук | 10 (45) | 00:32:01 | 00:55:07 | 00:10:15 | 00:18:54 | 01:00:00 (8/9) | 00:43:42 | 00:34:37 | 00:14:33 | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:31 | 04:29:09 | 04:34:09 | - | 00:05:00 | - |
ИМПЕРАТРИЦЫ TV | 11 (40) | 00:40:46 | 00:19:02 | 00:17:44 | 00:43:31 | 01:00:00 (0/9) | 01:00:00 (0/8) | 01:00:00 (0/7) | 02:00:00 (0/8) | 2020-05-29 22:00:00 | 2020-06-01 09:49:30 | 07:01:03 | 07:21:03 | - | 00:20:00 | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде But call at it штраф 8 мин. 25 сек. за Штраф, среднее время за уровень за подбор кодов.
Команде Манюшки штраф 5 мин. за Слитое задание "5.Пояс Девы Марии Пабатахской"
Команде Охотники за удачей штраф 5 мин. за Слитое задание "5.Пояс Девы Марии Пабатахской"
Команде Свинпаук штраф 5 мин. за Слитое задание "5.Пояс Девы Марии Пабатахской"
Команде ИМПЕРАТРИЦЫ TV штраф 5 мин. за Слитое задание "5.Пояс Девы Марии Пабатахской"
Команде ИМПЕРАТРИЦЫ TV штраф 5 мин. за Слитое задание "6.Святой Грааль"
Команде ИМПЕРАТРИЦЫ TV штраф 5 мин. за Слитое задание "7.Меч архангела Гавриила."
Команде ИМПЕРАТРИЦЫ TV штраф 5 мин. за Слитое задание "8.Гроб ВеликогоПабатаха"