Статистика игры ВОЯЖ
Сейчас на сайте: amelenacumotu, arulinaxo, exiliexihecom, itiquhpo, oebujuuyuc, onuzosaza, ulofbop, анонимных - 1
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Задание 8 | Финальное задание 9 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V/100А | 1 (90) | 00:06:14 | 00:33:15 | 00:22:02 | 00:02:54 | 00:17:55 | 00:06:25 | 00:02:46 | 00:11:26 | 00:06:18 | 2018-08-17 22:00:00 | 2018-08-18 23:00:46 | 01:49:15 | 01:49:15 | - | - | - |
But call at it | 2 (85) | 00:06:47 | 00:44:53 | 00:18:25 | 00:01:32 | 00:07:10 | 00:04:42 | 00:02:26 | 00:25:29 | 00:03:53 | 2018-08-17 22:00:00 | 2018-08-18 23:00:47 | 01:55:17 | 01:55:17 | - | - | - |
Non-Stop | 3 (80) | 00:15:37 | 00:41:46 | 00:14:05 | 00:02:02 | 00:03:09 | 00:04:47 | 00:08:17 | 00:24:00 | 00:03:50 | 2018-08-17 22:00:00 | 2018-08-18 23:00:47 | 01:57:33 | 01:57:33 | - | - | - |
Люди Хэ | 4 (75) | 00:04:33 | 00:42:05 | 00:22:32 | 00:01:48 | 00:06:58 | 00:11:59 | 00:02:47 | 00:19:58 | 00:06:13 | 2018-08-17 22:00:00 | 2018-08-18 23:00:47 | 01:58:53 | 01:58:53 | - | - | - |
Максимум | 5 (70) | 00:07:53 | 00:52:39 | 00:14:49 | 00:01:32 | 00:07:06 | 00:09:12 | 00:04:28 | 00:26:26 | 00:03:59 | 2018-08-17 22:00:00 | 2018-08-18 23:00:47 | 02:08:04 | 02:08:04 | - | - | - |
Кто бы подумал | 6 (65) | 00:02:37 | 00:34:23 | 00:24:39 | 00:03:04 | 00:03:29 | 00:10:22 | 00:07:52 | 00:48:16 | 00:03:16 | 2018-08-17 22:00:00 | 2018-08-18 23:00:47 | 02:17:58 | 02:17:58 | - | - | - |
Пролетарка | 7 (60) | 00:05:11 | 01:03:20 | 00:17:29 | 00:04:00 | 00:04:45 | 00:27:44 | 00:01:18 | 00:19:06 | 00:06:20 | 2018-08-17 22:00:00 | 2018-08-18 23:00:48 | 02:29:13 | 02:29:13 | - | - | - |
ПиНгВиНы | 8 (55) | 00:12:38 | 01:04:29 | 00:54:31 | 00:01:36 | 00:10:58 | 00:15:15 | 00:01:16 | 00:38:39 | 00:00:21 | 2018-08-17 22:00:00 | 2018-08-18 23:00:47 | 03:19:43 | 03:19:43 | - | - | - |
![]() |